Pruebas
De Todoavante.es
(Diferencias entre revisiones)
				
																
				
				
								
				| Línea 7: | Línea 7: | ||
| ! colspan="1" style="background: #efefef;" |ARMADA <br> <small>actualidad</small> | ! colspan="1" style="background: #efefef;" |ARMADA <br> <small>actualidad</small> | ||
| |- align="center" | |- align="center" | ||
| - | |Capitán General de la mar Océano | + | |rowspan="2"|Capitán General de la mar Océano | 
| |rowspan="2"|Capitán General de Galeras de España.<ref>''El orden de mando entre ellos era: España, Nápoles, Sicilia, Cerdeña y Génova.''</ref> | |rowspan="2"|Capitán General de Galeras de España.<ref>''El orden de mando entre ellos era: España, Nápoles, Sicilia, Cerdeña y Génova.''</ref> | ||
| |Capitán General | |Capitán General | ||
| |Capitán General <ref>''Rango ostentado únicamente por el Rey como jefe de Estado y mando supremo de los ejércitos según la Constitución Española.''</ref> | |Capitán General <ref>''Rango ostentado únicamente por el Rey como jefe de Estado y mando supremo de los ejércitos según la Constitución Española.''</ref> | ||
| |- align="center" | |- align="center" | ||
| - | |||
| |rowspan="2"|Teniente general | |rowspan="2"|Teniente general | ||
| |Almirante General | |Almirante General | ||
| |- align="center" | |- align="center" | ||
| - | | | + | |Almirante/General de Escuadra  | 
| |rowspan="2"|Cabo/General de Escuadra | |rowspan="2"|Cabo/General de Escuadra | ||
| |Almirante | |Almirante | ||
| |- align="center" | |- align="center" | ||
| - | | | + | |Gobernador de Escuadra | 
| |Jefe de Escuadra | |Jefe de Escuadra | ||
| |Vicealmirante | |Vicealmirante | ||
| |- align="center" | |- align="center" | ||
| - | | | + | |Cabo de Galeones | 
| |Cuatralbo | |Cuatralbo | ||
| |Brigadier <ref>''Creado en 1773.''</ref> | |Brigadier <ref>''Creado en 1773.''</ref> | ||
| |Contraalmirante | |Contraalmirante | ||
| |- align="center" style="background:Lavender" | |- align="center" style="background:Lavender" | ||
| - | |Capitán Mar | + | |Capitán de Mar | 
| |Capitán de Galera <ref>''Dentro de este grado se distinguían según los remos de la galera. Real de 27-30 remos, Bastarda de 23-26 y Sutil u Ordinaria de 18-22.''</ref> | |Capitán de Galera <ref>''Dentro de este grado se distinguían según los remos de la galera. Real de 27-30 remos, Bastarda de 23-26 y Sutil u Ordinaria de 18-22.''</ref> | ||
| |Capitán de navío | |Capitán de navío | ||
| Línea 59: | Línea 58: | ||
| |Alférez de fragata | |Alférez de fragata | ||
| |- align="center" style="background:Lavender" | |- align="center" style="background:Lavender" | ||
| - | | | + | |Entretenido | 
| | | | | ||
| |Guardiamarina. | |Guardiamarina. | ||
Revisión de 18:31 16 abr 2012
| Jerarquía y grados militares de la Armada Real a lo largo de su historia. | |||
|---|---|---|---|
| ARMADA s. XV-XVIII | GALERAS [1] | ARMADA [2] s. XVIII-XX | ARMADA actualidad | 
| Capitán General de la mar Océano | Capitán General de Galeras de España.[3] | Capitán General | Capitán General [4] | 
| Teniente general | Almirante General | ||
| Almirante/General de Escuadra | Cabo/General de Escuadra | Almirante | |
| Gobernador de Escuadra | Jefe de Escuadra | Vicealmirante | |
| Cabo de Galeones | Cuatralbo | Brigadier [5] | Contraalmirante | 
| Capitán de Mar | Capitán de Galera [6] | Capitán de navío | Capitán de navío | 
| Capitán de fragata | Capitán de fragata | ||
| Teniente de navío | Capitán de corbeta | ||
| Teniente de fragata | Teniente de navío | ||
| Alférez de navío | Alférez de navío | ||
| Alférez de fragata | Alférez de fragata | ||
| Entretenido | Guardiamarina. | Cadete. | |
- ↑ Esta graduación era usada por España y sus Reinos; Nápoles, Sicilia, Cerdeña y Génova. Su existencia fue prácticamente residual desde 1717 hasta 1748, cuando se suprimieron definitivamente.
- ↑ Nacimiento de la Armada Real según reforma y reorganización de Alberoni yé Patiño a partir del Real Decreto del 14 de febrero de 1714.
- ↑ El orden de mando entre ellos era: España, Nápoles, Sicilia, Cerdeña y Génova.
- ↑ Rango ostentado únicamente por el Rey como jefe de Estado y mando supremo de los ejércitos según la Constitución Española.
- ↑ Creado en 1773.
- ↑ Dentro de este grado se distinguían según los remos de la galera. Real de 27-30 remos, Bastarda de 23-26 y Sutil u Ordinaria de 18-22.

