Reina Santa Isabel (1714)
De Todoavante.es
(Diferencias entre revisiones)
				
																
				
				
								
				| Línea 5: | Línea 5: | ||
Armada con 22 cañones.  | Armada con 22 cañones.  | ||
| - | |||
| - | |||
==Historial:==  | ==Historial:==  | ||
| Línea 13: | Línea 11: | ||
Dada de baja en Veracruz en 1717.  | Dada de baja en Veracruz en 1717.  | ||
| - | |||
| - | |||
==Bibliografía:==  | ==Bibliografía:==  | ||
| Línea 28: | Línea 24: | ||
'''<big>©</big>''' Todoavante  | '''<big>©</big>''' Todoavante  | ||
| - | [[Categoría:Fragatas 1701 a   | + | [[Categoría:Fragatas 1701 a 1833]]  | 
[[Categoría:Capturados|(Fragatas)Reina]]  | [[Categoría:Capturados|(Fragatas)Reina]]  | ||
[[Categoría:Dados de baja|(Fragatas)Reina]]  | [[Categoría:Dados de baja|(Fragatas)Reina]]  | ||
Revisión de 16:36 8 jul 2013
Construcción:
Capturada a los holandeses es 1714.
Armada con 22 cañones.
Historial:
Estuvo en el bloqueo y rendición de Barcelona en 1714.
Dada de baja en Veracruz en 1717.
Bibliografía:
Montero y Aróstegui, José.: Historia y descripción de la ciudad y departamento naval del Ferrol. Imprenta de Beltrán y Viñas. Madrid, 1859.
Rodríguez González, Agustín Ramón, Coello Lillo, José Luis.: La fragata en la Armada española. 500 años de historia. IZAR. Construcciones Navales. S.A., 2003.
VV.AA.: El Buque en la Armada española. Editorial Sílex. Madrid, 1999.
Compilada por Santiago Gómez.
© Todoavante
